Loanstep är en av 167 långivare som tillhandahåller blancolån till alla individer som är minst 20 år och uppfyller lånevillkoren. När du ska ta ett lån för du undersöka villkoren hos Loanstep. Du kan få låna från 1000 SEK hos Loanstep. Lån och lån med 188% och uppåt finns hos Loanstep. För många individer är det av betydelse att lånet inte registreras hos Upplysningscentralen vilket innebär att de är mindre lånesummor upp till omkring 30 000 kr som gäller då.
När du ska låna lite eller mycket pengar under kortare eller längre tid är det följande lånevillkor som gäller hos alla de stora mycket eller pengar. Följande lånevillkor gäller när du ska låna pengar via Loanstep.
Låneföretaget: | Loanstep |
---|---|
Långivarens logotyp: | ![]() |
Belopp på Lån: | 1 000 - 50 000 kr |
Längd för Lånet: | 2 - 2 mån |
Tid till utbetalning: | 24 h |
Effektiv årsränta: | 188 - 393 % |
Minsta ålder: | 20 år |
Inkomstkrav: | 100 000 kr/år |
Betalningsanmärkning: | OK |
Kreditprövning via UC: | CreditSafe |
Gratislån upp till: | 5000 kr |
Webbadress: | loanstep.se |
Här finns en bra lista över alla lån som Loanstep erbjuder mellan 1000 och 50000 kr. Dessutom finns den effektiva låneräntan på lånen som den totala summan som du ska återbetala.
Lån på | Lån under 15 dagar hos Loanstep |
Lån under 30 dagar hos Loanstep |
Lån under 60 dar hos Loanstep |
Lån under 90 dagar hos Loanstep |
---|---|---|---|---|
500 | Loanstep erbjuder inte lån på 500 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 500 kr & 30 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 500 kr & 60 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Loanstep erbjuder inte lån på 1000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 1000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 1300 kr till 393% ränta | Loanstep erbjuder inte lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Loanstep erbjuder inte lån på 2000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 2000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 2400 kr till 203% ränta | Loanstep erbjuder inte lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Loanstep erbjuder inte lån på 3000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 3000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 3600 kr till 203% ränta | Loanstep erbjuder inte lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Loanstep erbjuder inte lån på 4000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 4000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 4800 kr till 203% ränta | Loanstep erbjuder inte lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Loanstep erbjuder inte lån på 5000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 5000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 5950 kr till 188% ränta | Loanstep erbjuder inte lån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Loanstep erbjuder inte lån på 6000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 6000 kr & 30 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 6000 kr & 60 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | Loanstep erbjuder inte lån på 7000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 7000 kr & 30 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 7000 kr & 60 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 7000 kr & 90 dagar |
8000 | Loanstep erbjuder inte lån på 8000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 8000 kr & 30 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 8000 kr & 60 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 8000 kr & 90 dagar |
9000 | Loanstep erbjuder inte lån på 9000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 9000 kr & 30 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 9000 kr & 60 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 9000 kr & 90 dagar |
10000 | Loanstep erbjuder inte lån på 10000 kr & 15 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 10000 kr & 30 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 10000 kr & 60 dagar | Loanstep erbjuder inte lån på 10000 kr & 90 dagar |
De effektiva räntorna ändras ibland av Loanstep så kolla på Loanstep hemsida för att se om räntan som är angiven är korrekt.
Ifall du upptäcker att räntorna förändrats är du välkommen att informera om detta.
Ibland kan effektivräntan vara högre än det som är angivet här eftersom de flesta som lånar brukar betala tillbaka lånet några dagar i förväg.
Detta innebär att den faktiska effektiva räntan kan bli betydligt mer på korta lån.
Här är de vanligaste lånsummorna från 500 kr upp till 500 000 kr som är brukliga lånebelopp för olika lån. När du trycker på något ser du direkt alla de billigaste låneföretagen för varje belopp på lånen.
De lån som du tar kan du ha varierande länder som du får tillgång till pengarna.
Den kortaste låneperioden är på 15 dagar och det finns vissa lån som erbjuder fast ränta så länge som 15 år.
Generellt är det högre ränta på korta lån och lägre ränta på långa lån.
När du klickar på någon av lånetiderna nedan hittar du alla företag som erbjuder denna typ av lån.
Ifall du klickar på någon av långivarna av Lån nedan visar ni dig direkt vilka villkor låneföretagen erbjuder för lånet men även hur höga deras räntor och avgifter är.
Mer intressant om lån, lånetyper, lånetider och lånesummor.