Meddelandelån är en av 136 långivare som tillhandahåller till alla individer som är minst 18 år och uppfyller lånevillkoren. Meddelandelån är specialister på lån. Det största lån du kan ta hos Meddelandelån är på 10000 kr. Lån och lån med 116% och uppåt finns hos Meddelandelån. För många individer är det av betydelse att lånet inte registreras hos Upplysningscentralen vilket innebär att de är mindre lånesummor upp till omkring 30 000 kr som gäller då.
När du ska låna lite eller mycket pengar under kortare eller längre tid är det följande lånevillkor som gäller hos alla de stora mycket eller pengar. Följande lånevillkor gäller när du ska låna pengar hos Meddelandelån.
Låneföretaget: | Meddelandelån |
---|---|
Långivarens logotyp: | ![]() |
Belopp på Lån: | 500 - 10 000 kr |
Längd för Lånet: | 15 dagar - 3 mån |
Tid till utbetalning: | 24 h |
Utbetalande bank: | Nordea - Handelsbanken |
Effektiv årsränta: | 116 - 2333 % |
Minsta ålder: | 18 år |
Inkomstkrav: | Nej |
Betalningsanmärkning: | OK |
Kreditprövning via UC: | Instantor |
Gratislån upp till: | 500 kr |
Webbadress: | www.meddelandelan.se |
Här finns en bra lista över alla lån som Meddelandelån erbjuder mellan 500 och 10000 kr. Dessutom finns den effektiva låneräntan på lånen som den totala summan som du ska återbetala.
Lån på | Lån under 15 dagar hos Meddelandelån |
Lån under 30 dagar hos Meddelandelån |
Lån under 60 dar hos Meddelandelån |
Lån under 90 dagar hos Meddelandelån |
---|---|---|---|---|
500 | ![]() Betala 500 kr till 0% ränta | ![]() Betala 650 kr till 2333% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 500 kr & 60 dagar | Meddelandelån erbjuder inte lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 1000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 1250 kr till 1410% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 1000 kr & 60 dagar | Meddelandelån erbjuder inte lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 2000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 2400 kr till 819% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 2000 kr & 60 dagar | Meddelandelån erbjuder inte lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 3000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 3600 kr till 819% ränta | ![]() Betala 4000 kr till 475% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 4000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 4800 kr till 819% ränta | ![]() Betala 5200 kr till 393% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 5000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 5900 kr till 649% ränta | ![]() Betala 6400 kr till 348% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 6000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 7000 kr till 552% ränta | ![]() Betala 7500 kr till 288% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 7000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 8100 kr till 490% ränta | ![]() Betala 8600 kr till 249% ränta | Meddelandelån erbjuder inte lån på 7000 kr & 90 dagar |
8000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 8000 kr & 15 dagar | Meddelandelån erbjuder inte lån på 8000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 9700 kr till 222% ränta | ![]() Betala 9900 kr till 137% ränta |
9000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 9000 kr & 15 dagar | Meddelandelån erbjuder inte lån på 9000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 10800 kr till 203% ränta | ![]() Betala 11000 kr till 125% ränta |
10000 | Meddelandelån erbjuder inte lån på 10000 kr & 15 dagar | Meddelandelån erbjuder inte lån på 10000 kr & 30 dagar | ![]() Betala 11900 kr till 188% ränta | ![]() Betala 12100 kr till 116% ränta |
De effektiva räntorna ändras ibland av Meddelandelån så kolla på Meddelandelån hemsida för att se om räntan som är angiven är korrekt.
Ifall du upptäcker att räntorna förändrats är du välkommen att informera om detta.
Ibland kan effektivräntan vara högre än det som är angivet här eftersom de flesta som lånar brukar betala tillbaka lånet några dagar i förväg.
Detta innebär att den faktiska effektiva räntan kan bli betydligt mer på korta lån.
Här är de vanligaste lånsummorna från 500 kr upp till 500 000 kr som är brukliga lånebelopp för olika lån. När du trycker på något ser du direkt alla de billigaste låneföretagen för varje belopp på lånen.
De lån som du tar kan du ha varierande länder som du får tillgång till pengarna.
Den kortaste låneperioden är på 15 dagar och det finns vissa lån som erbjuder fast ränta så länge som 15 år.
Generellt är det högre ränta på korta lån och lägre ränta på långa lån.
När du klickar på någon av lånetiderna nedan hittar du alla företag som erbjuder denna typ av lån.
Ifall du klickar på någon av långivarna av Lån nedan visar ni dig direkt vilka villkor låneföretagen erbjuder för lånet men även hur höga deras räntor och avgifter är.
Mer intressant om lån, lånetyper, lånetider och lånesummor.